Desa Pekandangan Jaya

Kec. Indramayu, Kab. Indramayu
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Pekandangan Jaya

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Pekandangan Jaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Pekandangan Jaya
Tahun 2026

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun TENONG NO.25 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 Dusun BLOK PECUT KULON 2 6 4 66.67% 2 33.33%
1 RW. 004 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 010 1 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RW. 006 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 012 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 Dusun TENONG NO.II 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RW. 002 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 003 1 4 2 50.00% 2 50.00%
4 Dusun PEKANDANGAN JAYA BLOK PEGADEN 1 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RW. 010 1 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RT. 019 1 5 4 80.00% 1 20.00%
5 Dusun GANG TENTREM 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RW. 004 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 010 1 1 0 0.00% 1 100.00%
6 Dusun TENONG NO. 48 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 1 1 1 100.00% 0 0.00%
7 Dusun PECUT PEKANDANGAN JAYA 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 010 1 2 1 50.00% 1 50.00%
8 Dusun TENONG NO. 49 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RW. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
9 Dusun PEKANDANGAN JAYA PEGADEN 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RW. 010 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 020 1 4 1 25.00% 3 75.00%
10 Dusun BLOK PECUT NO. 29 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RW. 004 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 010 1 3 2 66.67% 1 33.33%
11 Dusun TENONG NO. 50 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
12 Dusun PECUT NO. 25 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RW. 004 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 011 1 5 3 60.00% 2 40.00%
13 Dusun TENONG NO. 51 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
14 Dusun DESA PEKANDANGAN JAYA 3 6 2 33.33% 4 66.67%
1 RW. 010 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 019 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 004 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 011 1 3 1 33.33% 2 66.67%
3 RW. 008 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 015 1 1 0 0.00% 1 100.00%
15 Dusun TENONG NO. 52 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
16 Dusun GANG SIDO MAKMUR NO.4 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 011 1 2 1 50.00% 1 50.00%
17 Dusun DUSN PECUT 1 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RW. 004 1 2 2 100.00% 0 0.00%
1 RT. 011 1 2 2 100.00% 0 0.00%
18 Dusun DUSUN 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 005 1 2 1 50.00% 1 50.00%
19 Dusun JL. IR. SUTAMI NO. 56 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RW. 004 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 011 1 4 3 75.00% 1 25.00%
20 Dusun PEKANDANGAN JAYA/PECUT 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RW. 003 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 005 1 3 1 33.33% 2 66.67%
21 Dusun DS.PEKANDANGAN JAYA BLOK PECUT 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RW. 004 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 011 1 4 2 50.00% 2 50.00%
22 Dusun BLOK PECUT 21 52 23 44.23% 29 55.77%
1 RW. 003 6 12 7 58.33% 5 41.67%
1 RT. 005 3 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 006 3 9 6 66.67% 3 33.33%
2 RW. 006 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 012 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RW. 004 14 38 15 39.47% 23 60.53%
1 RT. 010 2 6 3 50.00% 3 50.00%
2 RT. 011 1 3 0 0.00% 3 100.00%
3 RT. 008 5 17 8 47.06% 9 52.94%
4 RT. 009 6 12 4 33.33% 8 66.67%
23 Dusun BLOK KUD 2 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RW. 006 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 012 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 009 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 017 1 3 2 66.67% 1 33.33%
24 Dusun PEKANDANGAN JAYA PECUT 5 16 9 56.25% 7 43.75%
1 RW. 003 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 006 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RW. 006 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 012 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RW. 004 3 11 6 54.55% 5 45.45%
1 RT. 007 3 11 6 54.55% 5 45.45%
25 Dusun JL. DESA NO.42 PECUT KULON 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RW. 006 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 012 1 3 2 66.67% 1 33.33%
26 Dusun KALEN PECUT 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 007 1 2 1 50.00% 1 50.00%
27 Dusun PECUT NO. 39 1 6 2 33.33% 4 66.67%
1 RW. 006 1 6 2 33.33% 4 66.67%
1 RT. 012 1 6 2 33.33% 4 66.67%
28 Dusun PEKANDANGAN JAYA BLOK PECUT 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 004 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 007 1 1 1 100.00% 0 0.00%
29 Dusun BLOK PECUT 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RW. 006 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 012 1 1 0 0.00% 1 100.00%
30 Dusun BLOK PECUT WETAN 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 007 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 008 1 1 1 100.00% 0 0.00%
31 Dusun PECUUT 1 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RW. 006 1 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RT. 012 1 5 2 40.00% 3 60.00%
32 Dusun DSN PECUT 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 004 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 007 1 1 1 100.00% 0 0.00%
33 Dusun TENONG NO.10 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 007 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 013 1 2 1 50.00% 1 50.00%
34 Dusun JL. PEKANDANGAN JAYA 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RW. 004 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 008 1 4 3 75.00% 1 25.00%
35 Dusun IR. SUTAMI 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RW. 004 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 008 1 1 0 0.00% 1 100.00%
36 Dusun JL.RAYA PEKANDANGAN JAYA NO.04 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RW. 007 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 013 1 4 2 50.00% 2 50.00%
37 Dusun PECUT JL. PENDAWA I 2 6 2 33.33% 4 66.67%
1 RW. 004 2 6 2 33.33% 4 66.67%
1 RT. 009 2 6 2 33.33% 4 66.67%
38 Dusun PECUT DS.PEKANDANGAN JAYA 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 004 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 009 1 1 1 100.00% 0 0.00%
39 Dusun JL. PEKANDANGAN JAYA NO. 44 1 5 1 20.00% 4 80.00%
1 RW. 007 1 5 1 20.00% 4 80.00%
1 RT. 013 1 5 1 20.00% 4 80.00%
40 Dusun TENONG 547 1.765 882 49.97% 883 50.03%
1 RW. 003 2 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 004 2 4 1 25.00% 3 75.00%
2 RW. 007 141 459 228 49.67% 231 50.33%
1 RT. 013 66 205 99 48.29% 106 51.71%
2 RT. 014 74 252 128 50.79% 124 49.21%
3 RT. 016 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RW. 001 143 469 235 50.11% 234 49.89%
1 RT. 004 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 001 67 236 116 49.15% 120 50.85%
3 RT. 002 75 232 119 51.29% 113 48.71%
4 RW. 008 136 423 211 49.88% 212 50.12%
1 RT. 015 56 171 86 50.29% 85 49.71%
2 RT. 016 80 252 125 49.60% 127 50.40%
5 RW. 009 1 5 1 20.00% 4 80.00%
1 RT. 017 1 5 1 20.00% 4 80.00%
6 RW. 004 1 6 1 16.67% 5 83.33%
1 RT. 009 1 6 1 16.67% 5 83.33%
7 RW. 002 122 397 205 51.64% 192 48.36%
1 RT. 004 69 241 129 53.53% 112 46.47%
2 RT. 003 53 156 76 48.72% 80 51.28%
41 Dusun JL. BATAVIA 1 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RW. 007 1 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RT. 014 1 5 2 40.00% 3 60.00%
42 Dusun PECUT 499 1.567 766 48.88% 801 51.12%
1 RW. 002 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 005 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RW. 003 82 265 143 53.96% 122 46.04%
1 RT. 005 46 145 78 53.79% 67 46.21%
2 RT. 006 36 120 65 54.17% 55 45.83%
3 RW. 006 78 231 105 45.45% 126 54.55%
1 RT. 011 3 7 3 42.86% 4 57.14%
2 RT. 012 75 224 102 45.54% 122 54.46%
4 RW. 004 333 1.051 510 48.53% 541 51.47%
1 RT. 011 75 231 117 50.65% 114 49.35%
2 RT. 007 57 176 84 47.73% 92 52.27%
3 RT. 008 63 189 85 44.97% 104 55.03%
4 RT. 009 80 273 140 51.28% 133 48.72%
5 RT. 010 58 182 84 46.15% 98 53.85%
5 RW. 007 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 012 1 3 2 66.67% 1 33.33%
6 RW. 001 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 001 1 1 0 0.00% 1 100.00%
7 RW. 008 1 3 0 0.00% 3 100.00%
1 RT. 016 1 3 0 0.00% 3 100.00%
8 RW. 009 2 9 4 44.44% 5 55.56%
1 RT. 017 2 9 4 44.44% 5 55.56%
43 Dusun PECUT GG. TOPLAS 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 009 1 2 1 50.00% 1 50.00%
44 Dusun BLOK TENONG 42 123 63 51.22% 60 48.78%
1 RW. 007 7 23 14 60.87% 9 39.13%
1 RT. 013 2 6 2 33.33% 4 66.67%
2 RT. 014 5 17 12 70.59% 5 29.41%
2 RW. 001 9 24 10 41.67% 14 58.33%
1 RT. 001 3 10 5 50.00% 5 50.00%
2 RT. 002 6 14 5 35.71% 9 64.29%
3 RW. 008 17 47 23 48.94% 24 51.06%
1 RT. 015 9 21 10 47.62% 11 52.38%
2 RT. 016 8 26 13 50.00% 13 50.00%
4 RW. 002 9 29 16 55.17% 13 44.83%
1 RT. 004 6 18 11 61.11% 7 38.89%
2 RT. 003 3 11 5 45.45% 6 54.55%
45 Dusun GANG TOPLAS 3 8 3 37.50% 5 62.50%
1 RW. 004 3 8 3 37.50% 5 62.50%
1 RT. 009 3 8 3 37.50% 5 62.50%
46 Dusun PEKANDANGAN JAYA 11 33 15 45.45% 18 54.55%
1 RW. 006 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 003 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RW. 010 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 020 1 4 2 50.00% 2 50.00%
3 RW. 003 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 006 1 3 2 66.67% 1 33.33%
4 RW. 007 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 013 1 1 0 0.00% 1 100.00%
5 RW. 004 4 14 6 42.86% 8 57.14%
1 RT. 011 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 009 1 6 2 33.33% 4 66.67%
3 RT. 010 2 6 3 50.00% 3 50.00%
6 RW. 001 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 001 1 1 0 0.00% 1 100.00%
7 RW. 002 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 003 1 3 2 66.67% 1 33.33%
8 RW. 009 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 018 1 3 1 33.33% 2 66.67%
47 Dusun PECUT JL. TOPLAS 1 6 3 50.00% 3 50.00%
1 RW. 004 1 6 3 50.00% 3 50.00%
1 RT. 009 1 6 3 50.00% 3 50.00%
48 Dusun KALEN TENONG 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RW. 008 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 015 1 4 3 75.00% 1 25.00%
49 Dusun TENONG NO.38 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 001 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
50 Dusun GG.KELAPA KEMBAR 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RW. 004 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 009 1 4 2 50.00% 2 50.00%
51 Dusun BLOK. TENONG 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 008 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 015 1 2 1 50.00% 1 50.00%
52 Dusun TENONG NO.39 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RW. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
53 Dusun JL. KELAPA KEMBAR 2 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RW. 004 2 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RT. 009 2 5 2 40.00% 3 60.00%
54 Dusun BLOK KALEN TENONG 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RW. 008 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 015 1 3 2 66.67% 1 33.33%
55 Dusun TENONG NO.40 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RW. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
56 Dusun JL. PENDAWA I 4 12 8 66.67% 4 33.33%
1 RW. 004 4 12 8 66.67% 4 33.33%
1 RT. 009 4 12 8 66.67% 4 33.33%
57 Dusun TENONG NO.41 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 001 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
58 Dusun PECUT KULON JL. PENDAWA I 2 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RW. 004 2 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 009 2 4 1 25.00% 3 75.00%
59 Dusun DS.PEKANDANGAN JAYA BLK TENONG 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RW. 008 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 016 1 4 1 25.00% 3 75.00%
60 Dusun GG. KELAPA KEMBAR 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RW. 004 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 009 1 3 2 66.67% 1 33.33%
61 Dusun JL. REVULUSI 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RW. 001 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 002 1 4 3 75.00% 1 25.00%
62 Dusun PEGADEN 485 1.545 788 51.00% 757 49.00%
1 RW. 010 223 706 360 50.99% 346 49.01%
1 RT. 019 93 288 141 48.96% 147 51.04%
2 RT. 020 130 418 219 52.39% 199 47.61%
2 RW. 009 262 839 428 51.01% 411 48.99%
1 RT. 019 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 017 143 430 218 50.70% 212 49.30%
3 RT. 018 118 406 208 51.23% 198 48.77%
63 Dusun PECUT KULON 1 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RW. 004 1 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RT. 009 1 5 4 80.00% 1 20.00%
64 Dusun JL. RAYA PEKANDANGAN JAYA 3 10 5 50.00% 5 50.00%
1 RW. 004 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 010 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RW. 007 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 013 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RW. 001 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 002 1 4 2 50.00% 2 50.00%
65 Dusun PECUT GG.TOPLAS 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RW. 004 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 009 1 4 2 50.00% 2 50.00%
66 Dusun JL.RAYA PEKANDANGAN JAYA 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 002 1 2 1 50.00% 1 50.00%
67 Dusun JL. KUD 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RW. 009 1 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 017 1 1 0 0.00% 1 100.00%
68 Dusun TENONG NO. 08 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 001 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
69 Dusun PAGADEN 5 15 7 46.67% 8 53.33%
1 RW. 010 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 019 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 009 4 13 6 46.15% 7 53.85%
1 RT. 017 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 018 3 10 4 40.00% 6 60.00%
70 Dusun PECUT 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RW. 004 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 009 1 3 1 33.33% 2 66.67%
71 Dusun JL. PENDAWA I PECUT 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RW. 004 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 009 1 3 2 66.67% 1 33.33%
72 Dusun DS. PEKANDANGAN JAYA 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RW. 002 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 003 1 3 1 33.33% 2 66.67%
73 Dusun JL. K.U.D PEKANDANGAN JAYA 1 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RW. 009 1 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RT. 017 1 5 4 80.00% 1 20.00%
74 Dusun JL. PANDAWA I 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RW. 004 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 009 1 3 2 66.67% 1 33.33%
75 Dusun BLOK K.U.D 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RW. 009 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 017 1 3 2 66.67% 1 33.33%
76 Dusun JL.RAYA PEKANDANGAN JAYA NO.22 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 1 1 1 100.00% 0 0.00%
77 Dusun GG. TENTREM 3 11 8 72.73% 3 27.27%
1 RW. 004 3 11 8 72.73% 3 27.27%
1 RT. 010 3 11 8 72.73% 3 27.27%
78 Dusun BLOK PEGADEN 20 59 32 54.24% 27 45.76%
1 RW. 010 7 20 11 55.00% 9 45.00%
1 RT. 019 3 6 4 66.67% 2 33.33%
2 RT. 020 4 14 7 50.00% 7 50.00%
2 RW. 009 13 39 21 53.85% 18 46.15%
1 RT. 017 3 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RT. 018 10 35 18 51.43% 17 48.57%
79 Dusun JL.RAYA PEKANDANGAN JAYA NO.23 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RW. 002 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
80 Dusun JL. IR. SUTAMI NO. 1 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 010 1 2 1 50.00% 1 50.00%
81 Dusun JL.RAYA PEKANDANGAN JAYA NO.24 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RW. 002 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 1 1 100.00% 0 0.00%
82 Dusun BLOK PEGADEN 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 009 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 018 1 2 1 50.00% 1 50.00%
83 Dusun PECUT NO. 26 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RW. 004 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 010 1 3 2 66.67% 1 33.33%
84 Dusun JL. IR. SUTAMI 2 10 8 80.00% 2 20.00%
1 RW. 004 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 010 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RW. 002 1 7 6 85.71% 1 14.29%
1 RT. 003 1 7 6 85.71% 1 14.29%
85 Dusun GANG. TENTREM NO.44 1 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RW. 004 1 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RT. 010 1 5 2 40.00% 3 60.00%
86 Dusun BLOK BEGADEN 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RW. 009 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 018 1 3 1 33.33% 2 66.67%
TOTAL 1.720 5.434 2.728 50.20% 2.706 49.80%

Desa

2.728

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.728penduduk

2.706

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.706penduduk

5.434

TOTAL

TOTAL5.434penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Asnali

Sekretaris

Casudin

Kaur Perencanaan

T. Toni

Kaur Keuangan

Eko Purnomo

Kaur TU dan Umum

Rois

Kasi Pemerintahan

Asep Tori

Kasi Kesejahteraan

Sugandi

Kasi Pelayanan

Sihabbudin

Bekel III

Maskudi

Bekel II

Siti Rohaeni

Bekel I

Abdulsari

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 76
Kemarin : 24
Total Pengunjung : 4.705
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.38
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 76
Kemarin : 24
Total Pengunjung : 4.705
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.38
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Asnali

Kepala Desa

Casudin

Sekretaris

T. Toni

Kaur Perencanaan

Eko Purnomo

Kaur Keuangan

Rois

Kaur TU dan Umum

Asep Tori

Kasi Pemerintahan

Sugandi

Kasi Kesejahteraan

Sihabbudin

Kasi Pelayanan

Maskudi

Bekel III

Siti Rohaeni

Bekel II

Abdulsari

Bekel I