Desa Pekandangan Jaya

Kec. Indramayu, Kab. Indramayu
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Pekandangan Jaya

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Pekandangan Jaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

Daftar Calon Pemilih

Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun
di Desa Pekandangan Jaya
Tahun 2026

Tanggal Pemilihan 02-02-2026

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 PECUT 004 2 1 1
2 BLOK PECUT 006 1 0 1
3 BLOK PEGADEN 009 2 1 1
4 BLOK BEGADEN 009 2 1 1
5 BLOK K.U.D 009 2 1 1
6 BLOK KALEN TENONG 008 3 2 1
7 BLOK KUD 006 1 1 0
8 BLOK KUD 009 2 1 1
9 BLOK PECUT 003 11 6 5
10 BLOK PECUT 004 33 11 22
11 BLOK PECUT 006 2 1 1
12 BLOK PECUT KULON 004 3 2 1
13 BLOK PECUT KULON 006 2 1 1
14 BLOK PECUT NO. 29 004 2 1 1
15 BLOK PECUT WETAN 004 1 1 0
16 BLOK PEGADEN 009 33 18 15
17 BLOK PEGADEN 010 17 10 7
18 BLOK TENONG 001 20 7 13
19 BLOK TENONG 002 28 15 13
20 BLOK TENONG 007 23 14 9
21 BLOK TENONG 008 42 20 22
22 BLOK. TENONG 008 2 1 1
23 DESA PEKANDANGAN JAYA 004 3 1 2
24 DESA PEKANDANGAN JAYA 008 1 0 1
25 DESA PEKANDANGAN JAYA 010 2 1 1
26 DS. PEKANDANGAN JAYA 002 3 1 2
27 DS.PEKANDANGAN JAYA BLK TENONG 008 4 1 3
28 DS.PEKANDANGAN JAYA BLOK PECUT 004 3 2 1
29 DSN PECUT 004 1 1 0
30 DUSN PECUT 004 2 2 0
31 DUSUN 003 2 1 1
32 GANG SIDO MAKMUR NO.4 004 2 1 1
33 GANG TENTREM 004 1 0 1
34 GANG TOPLAS 004 7 2 5
35 GANG. TENTREM NO.44 004 5 2 3
36 GG. KELAPA KEMBAR 004 3 2 1
37 GG. TENTREM 004 9 6 3
38 GG.KELAPA KEMBAR 004 4 2 2
39 IR. SUTAMI 004 1 0 1
40 JL. BATAVIA 007 5 2 3
41 JL. DESA NO.42 PECUT KULON 006 3 2 1
42 JL. IR. SUTAMI 002 6 5 1
43 JL. IR. SUTAMI 004 2 1 1
44 JL. IR. SUTAMI NO. 1 004 2 1 1
45 JL. IR. SUTAMI NO. 56 004 2 2 0
46 JL. K.U.D PEKANDANGAN JAYA 009 5 4 1
47 JL. KELAPA KEMBAR 004 4 1 3
48 JL. KUD 009 1 0 1
49 JL. PANDAWA I 004 2 1 1
50 JL. PEKANDANGAN JAYA 004 3 2 1
51 JL. PEKANDANGAN JAYA NO. 44 007 5 1 4
52 JL. PENDAWA I 004 10 6 4
53 JL. PENDAWA I PECUT 004 2 1 1
54 JL. RAYA PEKANDANGAN JAYA 001 4 2 2
55 JL. RAYA PEKANDANGAN JAYA 004 3 1 2
56 JL. RAYA PEKANDANGAN JAYA 007 2 1 1
57 JL. REVULUSI 001 4 3 1
58 JL.RAYA PEKANDANGAN JAYA 001 2 1 1
59 JL.RAYA PEKANDANGAN JAYA NO.04 007 4 2 2
60 JL.RAYA PEKANDANGAN JAYA NO.22 002 1 1 0
61 JL.RAYA PEKANDANGAN JAYA NO.23 002 1 0 1
62 JL.RAYA PEKANDANGAN JAYA NO.24 002 1 1 0
63 KALEN PECUT 004 2 1 1
64 KALEN TENONG 008 4 3 1
65 PAGADEN 009 11 4 7
66 PAGADEN 010 2 1 1
67 PECUT 001 1 0 1
68 PECUT 002 4 2 2
69 PECUT 003 230 120 110
70 PECUT 004 918 436 482
71 PECUT 006 207 96 111
72 PECUT 007 2 1 1
73 PECUT 008 3 0 3
74 PECUT 009 8 4 4
75 PECUT DS.PEKANDANGAN JAYA 004 1 1 0
76 PECUT GG. TOPLAS 004 2 1 1
77 PECUT GG.TOPLAS 004 3 1 2
78 PECUT JL. PENDAWA I 004 5 2 3
79 PECUT JL. TOPLAS 004 5 2 3
80 PECUT KULON 004 3 2 1
81 PECUT KULON JL. PENDAWA I 004 4 1 3
82 PECUT NO. 25 004 4 3 1
83 PECUT NO. 26 004 3 2 1
84 PECUT NO. 39 006 5 2 3
85 PECUT PEKANDANGAN JAYA 004 2 1 1
86 PECUUT 006 5 2 3
87 PEGADEN 009 738 373 365
88 PEGADEN 010 635 319 316
89 PEKANDANGAN JAYA 001 1 0 1
90 PEKANDANGAN JAYA 002 3 2 1
91 PEKANDANGAN JAYA 003 2 1 1
92 PEKANDANGAN JAYA 004 11 4 7
93 PEKANDANGAN JAYA 006 4 2 2
94 PEKANDANGAN JAYA 007 1 0 1
95 PEKANDANGAN JAYA 009 2 1 1
96 PEKANDANGAN JAYA 010 4 2 2
97 PEKANDANGAN JAYA BLOK PECUT 004 1 1 0
98 PEKANDANGAN JAYA BLOK PEGADEN 010 5 4 1
99 PEKANDANGAN JAYA PECUT 003 2 1 1
100 PEKANDANGAN JAYA PECUT 004 11 6 5
101 PEKANDANGAN JAYA PECUT 006 1 1 0
102 PEKANDANGAN JAYA PEGADEN 010 2 1 1
103 PEKANDANGAN JAYA/PECUT 003 3 1 2
104 TENONG - 2 0 2
105 TENONG 001 414 203 211
106 TENONG 002 357 180 177
107 TENONG 003 3 1 2
108 TENONG 004 6 1 5
109 TENONG 007 410 199 211
110 TENONG 008 369 186 183
111 TENONG 009 4 1 3
112 TENONG NO. 08 001 1 1 0
113 TENONG NO. 48 002 1 1 0
114 TENONG NO. 49 002 1 0 1
115 TENONG NO. 51 002 1 1 0
116 TENONG NO.10 007 2 1 1
117 TENONG NO.25 002 1 1 0
118 TENONG NO.38 001 1 1 0
119 TENONG NO.39 001 1 0 1
120 TENONG NO.40 001 1 0 1
TOTAL 4.796 2.366 2.430

Desa

2.728

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.728penduduk

2.706

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.706penduduk

5.434

TOTAL

TOTAL5.434penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Asnali

Sekretaris

Casudin

Kaur Perencanaan

T. Toni

Kaur Keuangan

Eko Purnomo

Kaur TU dan Umum

Rois

Kasi Pemerintahan

Asep Tori

Kasi Kesejahteraan

Sugandi

Kasi Pelayanan

Sihabbudin

Bekel III

Maskudi

Bekel II

Siti Rohaeni

Bekel I

Abdulsari

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 62
Kemarin : 24
Total Pengunjung : 4.691
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.38
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 62
Kemarin : 24
Total Pengunjung : 4.691
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.38
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Asnali

Kepala Desa

Casudin

Sekretaris

T. Toni

Kaur Perencanaan

Eko Purnomo

Kaur Keuangan

Rois

Kaur TU dan Umum

Asep Tori

Kasi Pemerintahan

Sugandi

Kasi Kesejahteraan

Sihabbudin

Kasi Pelayanan

Maskudi

Bekel III

Siti Rohaeni

Bekel II

Abdulsari

Bekel I